根據《蕪湖市科技創新券資金管理辦法》,經專家組審核,現將2024年度蕪湖市科技創新券擬補助名單及金額予以公示。公示期限為5個工作日,期間任何單位和個人對公示的項目如有異議,請向我局實名書面反映。
電 話:資統科 3833603
機關紀委 3830693
聯系地址:蕪湖市政務中心A區425室
郵 ?? 編:241011
附件:2024年度蕪湖市科技創新券擬補助情況表
?????????????????????????????????????????????????????? 2024年12月2日
附件
2024年度蕪湖市科技創新券擬補助情況表
| 序號 | 企業名稱 | 所屬縣區 | 
							補助金額 | 
| 1 | 蕪湖捷和科技有限公司 | 經開區 | 2 | 
| 2 | 安徽敏矽微電子有限公司 | 經開區 | 8.626 | 
| 3 | 蕪湖致通汽車電子有限公司 | 經開區 | 18.16 | 
| 4 | 蕪湖奇點新能源科技有限公司 | 經開區 | 5.863 | 
| 5 | 蕪湖市米能微電子有限公司 | 經開區 | 20 | 
| 6 | 安徽雋世電子科技有限公司 | 經開區 | 20 | 
| 7 | 安徽綠衡環保科技有限公司 | 經開區 | 5.09 | 
| 8 | 安徽容順智能設備有限公司 | 弋江區 | 2.875 | 
| 9 | 安徽芯塔電子科技有限公司 | 弋江區 | 20 | 
| 10 | 安徽新永拓新材料有限公司 | 弋江區 | 16.285 | 
| 11 | 安徽得壹能源科技有限公司 | 弋江區 | 20 | 
| 12 | 蕪湖賽寶信息產業技術研究院有限公司 | 弋江區 | 20 | 
| 13 | 蕪湖盛力科技股份有限公司 | 弋江區 | 5.05 | 
| 14 | 蕪湖安行時代汽車科技有限公司 | 弋江區 | 5.32 | 
| 15 | 蕪湖艾爾達科技有限責任公司 | 弋江區 | 20 | 
| 16 | 安徽昌靖汽車部件有限公司 | 弋江區 | 20 | 
| 17 | 蕪湖瑞視達光學科技有限公司 | 弋江區 | 7.595 | 
| 18 | 安徽華夏光電股份有限公司 | 弋江區 | 20 | 
| 19 | 蕪湖君如保溫材料股份有限公司 | 弋江區 | 10.63 | 
| 20 | 安徽朗銳德新能源科技有限公司 | 弋江區 | 5 | 
| 21 | 安徽云圖信息技術有限公司 | 弋江區 | 20 | 
| 22 | 安徽英泰曼特電子有限公司 | 弋江區 | 18.215 | 
| 23 | 安徽創融增材制造技術有限公司 | 弋江區 | 2.92 | 
| 24 | 安徽金馬電氣科技有限公司 | 無為市 | 13.181 | 
| 25 | 安徽龍聯智能光電有限公司 | 無為市 | 7.55 | 
| 26 | 安徽宇測線纜質檢技術有限公司 | 無為市 | 20 | 
| 27 | 安徽海行云物聯科技有限公司 | 鏡湖區 | 20 | 
| 28 | 安徽數安橋數據科技有限公司 | 鏡湖區 | 17.35 | 
| 29 | 安徽高科電子股份有限公司 | 鏡湖區 | 20 | 
| 30 | 安徽自流動信息科技有限公司 | 鏡湖區 | 15 | 
| 31 | 蕪湖明遠電力工程咨詢設計有限公司 | 鏡湖區 | 11 | 
| 32 | 蕪湖君夢智能農機裝備有限公司 | 三山區 | 20 | 
| 33 | 安徽春暉生態環境科技有限公司 | 三山區 | 20 | 
| 34 | 蕪湖科陽新材料股份有限公司 | 三山區 | 1.22 | 
| 35 | 蕪湖春風新材料有限公司 | 三山區 | 3.3 | 
| 36 | 安徽森米諾農業科技有限公司 | 三山區 | 10.25 | 
| 37 | 安徽浩瑞電子科技有限公司 | 南陵縣 | 1.17 | 
| 38 | 安徽瑞系自動化科技有限公司 | 南陵縣 | 12.275 | 
| 39 | 南陵縣紅寶種業有限公司 | 南陵縣 | 10.7 | 
| 40 | 蕪湖驛龍科技有限公司 | 南陵縣 | 1.3 | 
| 41 | 安徽盛衡智能裝備有限公司 | 南陵縣 | 4.99 | 
| 42 | 安徽格楠機械有限公司 | 南陵縣 | 4.5 | 
| 43 | 安徽溜溜梅研究院有限公司 | 繁昌區 | 13.61 | 
| 44 | 安徽森米諾智能裝備有限公司 | 繁昌區 | 7.5 | 
| 45 | 蕪湖市愛三迪電子科技有限公司 | 繁昌區 | 20 | 
| 46 | 安徽銘谷激光智能裝備科技有限公司 | 繁昌區 | 20 | 
| 47 | 安徽漢恩科技有限公司 | 鳩江區 | 10 | 
| 48 | 安徽聚合自動化工程有限公司 | 鳩江區 | 20 | 
| 49 | 安徽凱正汽車電子有限公司 | 鳩江區 | 19.935 | 
| 50 | 安徽文澤智能裝備有限責任公司 | 鳩江區 | 2 | 
| 51 | 安徽雪樂制冷設備有限公司 | 鳩江區 | 3.575 | 
| 52 | 蕪湖德埃普機械科技有限公司 | 鳩江區 | 2.6 | 
| 53 | 蕪湖華族環境技術股份有限公司 | 鳩江區 | 4.54 | 
| 54 | 蕪湖匯展新能源科技有限公司 | 鳩江區 | 20 | 
| 55 | 蕪湖聚石新材料科技有限公司 | 鳩江區 | 4 | 
| 56 | 蕪湖藦卡機器人科技有限公司 | 鳩江區 | 7.88 | 
| 57 | 蕪湖賽寶機器人產業技術研究院有限公司 | 鳩江區 | 20 | 
| 58 | 蕪湖山野電器有限公司 | 鳩江區 | 9.85 | 
| 59 | 蕪湖振龍齊欣藥業有限公司 | 鳩江區 | 11.734 | 
| 60 | 安徽南博智能環境裝備股份有限公司 | 鳩江區 | 5.5 | 
| 61 | 雄名航空科工(蕪湖)股份有限公司 | 灣沚區 | 20 | 
| 62 | 安徽航瑞航空動力裝備有限公司 | 灣沚區 | 10 | 
| 63 | 安徽凱瑞汽配制造有限公司 | 灣沚區 | 2.195 | 
| 64 | 安徽耀石新材料科技股份有限公司 | 灣沚區 | 20 | 
| 65 | 蕪湖艾迪制動系統有限公司 | 灣沚區 | 7.675 | 
| 合計 | 770.009 | ||

